Selamat datang di panduan prakiraan cuaca terpercaya kami! Di cuacalampungutara.org , Anda akan menemukan informasi cuaca terbaru dan terakurat untuk membantu merencanakan aktivitas sehari-hari Anda. Kami menyediakan prakiraan cuaca yang diperbarui secara berkala, termasuk suhu, kelembapan, dan kemungkinan hujan. Dengan data yang lengkap dan terpercaya, Anda bisa merencanakan hari Anda dengan lebih baik. Pastikan untuk memeriksa informasi cuaca terbaru setiap hari di cuacalampungutara.org agar tetap terinformasi tentang kondisi cuaca yang mempengaruhi aktivitas Anda.
Daerah | Link | Prakiraan Cuaca | Suhu ( °C ) |
Kelembapan ( % ) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pagi | Siang | Malam | Dini Hari | ||||
INDONESIA | www.rumahdigitalindonesia.id | cerah | hujan ringan | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 31 | 45 - 90 |
Bali | cuacabali.org | berawan | hujan sedang | hujan ringan | berawan | 24 - 30 | 55 - 100 |
Banten | cuacabanten.org | cerah berawan | hujan petir | kabut | berawan tebal | 25 - 34 | 70 - 90 |
DI Yogyakarta | cuacadiyogyakarta.org | berawan | hujan petir | cerah | hujan sedang | 20 - 33 | 60 - 90 |
DKI Jakarta | cuacadkijakarta.org | hujan ringan | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 21 - 35 | 40 - 85 |
Jawa Barat | cuacajawabarat.org | cerah berawan | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | 20 - 31 | 55 - 95 |
Jawa Tengah | cuacajawatengah.org | hujan sedang | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 21 - 35 | 70 - 90 |
Jawa Timur | cuacajawatimur.org | kabut | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 29 | 70 - 85 |
Kalimantan Barat | cuacakalimantanbarat.org | hujan ringan | cerah berawan | kabut | kabut | 25 - 33 | 50 - 80 |
Kalimantan Selatan | cuacakalimantanselatan.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan ringan | hujan ringan | 23 - 32 | 40 - 90 |
Kalimantan Tengah | cuacakalimantantengah.org | hujan lebat | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 24 - 33 | 50 - 90 |
Kalimantan Timur | cuacakalimantantimur.org | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | cerah berawan | 24 - 29 | 75 - 85 |
Kalimantan Utara | cuacakalimantanutara.org | cerah | hujan petir | hujan ringan | hujan lebat | 21 - 33 | 45 - 95 |
Kepulauan Bangka Belitung | cuacakepulauanbangkabelitung.org | hujan sedang | cerah | berawan | cerah berawan | 24 - 34 | 40 - 95 |
Kepulauan Riau | cuacakepulauanriau.org | kabut | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | 25 - 30 | 50 - 90 |
Lampung | cuacalampung.org | hujan lebat | berawan | hujan sedang | hujan petir | 25 - 35 | 40 - 95 |
Maluku | cuacamaluku.org | cerah | hujan sedang | hujan lebat | hujan petir | 20 - 35 | 50 - 95 |
Maluku Utara | cuacamalukuutara.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | 23 - 30 | 60 - 80 |
Nusa Tenggara Barat | cuacanusatenggarabarat.org | hujan sedang | kabut | kabut | hujan petir | 23 - 31 | 75 - 100 |
Nusa Tenggara Timur | cuacanusatenggaratimur.org | berawan tebal | cerah | berawan | kabut | 20 - 35 | 60 - 90 |
Papua | cuacapapua.org | berawan | kabut | kabut | berawan tebal | 23 - 31 | 60 - 100 |
Papua Barat | cuacapapuabarat.org | hujan petir | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 21 - 30 | 40 - 85 |
Papua Barat Daya | cuacapapuabaratdaya.org | hujan lebat | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | 25 - 35 | 55 - 100 |
Papua Pegunungan | cuacapapuapegunungan.org | hujan petir | hujan petir | hujan petir | berawan tebal | 24 - 32 | 65 - 100 |
Papua Selatan | cuacapapuaselatan.org | hujan sedang | hujan sedang | hujan sedang | cerah | 25 - 33 | 50 - 95 |
Papua Tengah | cuacapapuatengah.org | hujan petir | kabut | kabut | hujan sedang | 22 - 33 | 55 - 85 |
Riau | cuacariau.org | hujan sedang | berawan tebal | hujan petir | cerah | 25 - 30 | 60 - 90 |
Sulawesi Barat | cuacasulawesibarat.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan | cerah berawan | 24 - 31 | 50 - 100 |
Sulawesi Selatan | cuacasulawesiselatan.org | hujan sedang | kabut | kabut | cerah | 23 - 30 | 65 - 85 |
Sulawesi Tengah | cuacasulawesitengah.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan petir | cerah berawan | 24 - 32 | 60 - 95 |
Sulawesi Tenggara | cuacasulawesitenggara.org | cerah | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | 23 - 29 | 45 - 100 |
Sulawesi Utara | cuacasulawesiutara.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | 20 - 29 | 75 - 85 |
Sumatera Barat | cuacasumaterabarat.org | berawan | cerah | berawan | hujan petir | 23 - 31 | 40 - 80 |
Sumatera Selatan | cuacasumateraselatan.org | berawan | cerah berawan | hujan petir | hujan petir | 22 - 30 | 60 - 90 |
Sumatera Utara | cuacasumaterautara.org | hujan lebat | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | 23 - 32 | 40 - 95 |
Aceh Barat | cuacaacehbarat.org | hujan sedang | cerah | berawan | cerah berawan | 24 - 35 | 50 - 90 |
Aceh Barat Daya | cuacaacehbaratdaya.org | berawan | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | 20 - 33 | 45 - 90 |
Aceh Besar | cuacaacehbesar.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | berawan tebal | 21 - 35 | 40 - 85 |
Aceh Jaya | cuacaacehjaya.org | cerah berawan | hujan lebat | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 29 | 40 - 90 |
Aceh Selatan | cuacaacehselatan.org | cerah berawan | berawan tebal | kabut | hujan petir | 25 - 33 | 45 - 100 |
Aceh Singkil | cuacaacehsingkil.org | hujan ringan | hujan petir | hujan sedang | hujan sedang | 20 - 35 | 65 - 85 |
Aceh Tamiang | cuacaacehtamiang.org | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | cerah berawan | 22 - 33 | 75 - 80 |
Aceh Tengah | cuacaacehtengah.org | berawan | hujan ringan | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 29 | 65 - 95 |
Aceh Tenggara | cuacaacehtenggara.org | hujan sedang | cerah | berawan tebal | hujan sedang | 24 - 32 | 45 - 80 |
Aceh Timur | cuacaacehtimur.org | berawan tebal | kabut | hujan lebat | hujan ringan | 22 - 33 | 70 - 85 |
Aceh Utara | cuacaacehutara.org | hujan petir | kabut | hujan lebat | cerah | 22 - 33 | 45 - 90 |
Agam | cuacaagam.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | 23 - 34 | 65 - 95 |
Alor | cuacaalor.org | hujan lebat | cerah | hujan lebat | cerah berawan | 23 - 34 | 70 - 80 |
Asahan | cuacaasahan.org | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | 21 - 29 | 55 - 85 |
Asmat | cuacaasmat.org | hujan ringan | hujan petir | berawan tebal | hujan sedang | 23 - 34 | 55 - 100 |
Badung | cuacabadung.org | berawan tebal | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | 20 - 35 | 70 - 90 |
Balangan | cuacabalangan.org | hujan lebat | kabut | hujan petir | cerah berawan | 20 - 32 | 50 - 85 |
Bandung Barat | cuacabandungbarat.org | cerah | hujan ringan | kabut | hujan ringan | 24 - 33 | 60 - 90 |
Banggai | cuacabanggai.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | berawan tebal | 22 - 34 | 75 - 85 |
Banggai Kepulauan | cuacabanggaikepulauan.org | berawan | kabut | hujan petir | hujan petir | 20 - 34 | 40 - 80 |
Banggai Laut | cuacabanggailaut.org | berawan | kabut | cerah | kabut | 23 - 29 | 65 - 95 |
Bangka | cuacabangka.org | kabut | berawan | berawan tebal | kabut | 23 - 35 | 75 - 90 |
Bangka Barat | cuacabangkabarat.org | hujan sedang | hujan petir | kabut | hujan ringan | 21 - 32 | 60 - 90 |
Bangka Selatan | cuacabangkaselatan.org | hujan ringan | hujan sedang | hujan lebat | kabut | 25 - 32 | 55 - 95 |
Bangka Tengah | cuacabangkatengah.org | hujan lebat | kabut | hujan lebat | berawan tebal | 22 - 33 | 70 - 90 |
Bangkalan | cuacabangkalan.org | kabut | hujan petir | kabut | hujan lebat | 23 - 35 | 55 - 85 |
Bangli | cuacabangli.org | cerah | cerah | berawan | berawan | 21 - 29 | 65 - 95 |
Banjarnegara | cuacabanjarnegara.org | hujan ringan | berawan tebal | berawan | cerah | 22 - 33 | 55 - 85 |
Bantaeng | cuacabantaeng.org | hujan sedang | kabut | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 35 | 55 - 100 |
Bantul | cuacabantul.org | hujan petir | berawan tebal | hujan ringan | berawan | 23 - 30 | 60 - 95 |
Banyuasin | cuacabanyuasin.org | berawan | berawan | hujan lebat | berawan tebal | 23 - 29 | 45 - 80 |
Banyumas | cuacabanyumas.org | hujan lebat | kabut | kabut | hujan petir | 25 - 33 | 65 - 95 |
Banyuwangi | cuacabanyuwangi.org | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 31 | 65 - 85 |
Barito Kuala | cuacabaritokuala.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | berawan tebal | 21 - 33 | 60 - 80 |
Barito Selatan | cuacabaritoselatan.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | hujan sedang | 21 - 30 | 65 - 95 |
Barito Timur | cuacabaritotimur.org | berawan | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 32 | 40 - 100 |
Barito Utara | cuacabaritoutara.org | cerah | hujan lebat | hujan petir | hujan ringan | 20 - 35 | 65 - 95 |
Barru | cuacabarru.org | hujan lebat | hujan ringan | kabut | berawan | 25 - 30 | 40 - 80 |
Batang | cuacabatang.org | cerah | cerah berawan | kabut | hujan petir | 22 - 35 | 50 - 85 |
Batanghari | cuacabatanghari.org | hujan ringan | kabut | hujan sedang | hujan lebat | 23 - 34 | 75 - 80 |
Batubara | cuacabatubara.org | cerah berawan | berawan | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 35 | 45 - 95 |
Belitung | cuacabelitung.org | kabut | hujan petir | berawan | kabut | 23 - 29 | 65 - 100 |
Belitung Timur | cuacabelitungtimur.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | hujan petir | 23 - 34 | 40 - 100 |
Belu | cuacabelu.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan lebat | cerah | 25 - 30 | 75 - 80 |
Bener Meriah | cuacabenermeriah.org | hujan lebat | hujan ringan | cerah berawan | kabut | 25 - 29 | 70 - 100 |
Bengkalis | cuacabengkalis.org | kabut | berawan tebal | hujan lebat | berawan | 21 - 30 | 40 - 80 |
Bengkayang | cuacabengkayang.org | hujan sedang | cerah | cerah berawan | berawan | 20 - 29 | 55 - 85 |
Bengkulu Selatan | cuacabengkuluselatan.org | hujan ringan | kabut | kabut | kabut | 25 - 34 | 75 - 80 |
Bengkulu Tengah | cuacabengkulutengah.org | hujan lebat | hujan ringan | hujan petir | cerah | 21 - 31 | 70 - 100 |
Bengkulu Utara | cuacabengkuluutara.org | berawan tebal | hujan petir | hujan sedang | kabut | 24 - 35 | 55 - 85 |
Berau | cuacaberau.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | kabut | 25 - 34 | 40 - 85 |
Biak Numfor | cuacabiaknumfor.org | berawan | berawan tebal | cerah | hujan petir | 22 - 31 | 75 - 90 |
Bintan | cuacabintan.org | hujan petir | berawan | berawan | cerah berawan | 24 - 32 | 40 - 80 |
Bireuen | cuacabireuen.org | cerah berawan | cerah berawan | berawan | hujan petir | 21 - 32 | 75 - 90 |
Blora | cuacablora.org | berawan | hujan ringan | berawan | berawan tebal | 24 - 31 | 60 - 100 |
Boalemo | cuacaboalemo.org | berawan tebal | hujan ringan | berawan | cerah berawan | 22 - 34 | 70 - 80 |
Bojonegoro | cuacabojonegoro.org | kabut | cerah | berawan tebal | berawan | 22 - 30 | 55 - 95 |
Bolaang Mongondow | cuacabolaangmongondow.org | cerah | cerah berawan | kabut | cerah berawan | 23 - 30 | 75 - 90 |
Bolaang Mongondow Selatan | cuacabolaangmongondowselatan.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | 24 - 30 | 70 - 100 |
Bolaang Mongondow Timur | cuacabolaangmongondowtimur.org | hujan petir | hujan sedang | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 35 | 50 - 90 |
Bolaang Mongondow Utara | cuacabolaangmongondowutara.org | berawan tebal | hujan ringan | kabut | berawan tebal | 25 - 29 | 75 - 90 |
Bombana | cuacabombana.org | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | cerah | 22 - 33 | 50 - 85 |
Bondowoso | cuacabondowoso.org | hujan sedang | hujan petir | kabut | berawan tebal | 23 - 35 | 55 - 80 |
Bone | cuacabone.org | kabut | hujan sedang | hujan lebat | kabut | 21 - 34 | 50 - 95 |
Bone Bolango | cuacabonebolango.org | hujan ringan | hujan ringan | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 32 | 40 - 80 |
Boven Digoel | cuacabovendigoel.org | berawan tebal | cerah berawan | cerah | hujan petir | 22 - 33 | 65 - 80 |
Boyolali | cuacaboyolali.org | cerah berawan | hujan lebat | berawan | cerah berawan | 22 - 32 | 70 - 85 |
Brebes | cuacabrebes.org | cerah | berawan | kabut | hujan lebat | 20 - 34 | 75 - 90 |
Buleleng | cuacabuleleng.org | hujan ringan | hujan lebat | berawan tebal | cerah berawan | 24 - 30 | 50 - 95 |
Bulukumba | cuacabulukumba.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | cerah | 22 - 35 | 70 - 85 |
Bulungan | cuacabulungan.org | berawan | cerah | hujan sedang | hujan sedang | 23 - 33 | 50 - 80 |
Bungo | cuacabungo.org | cerah | cerah | cerah berawan | kabut | 22 - 33 | 65 - 95 |
Buol | cuacabuol.org | berawan | berawan tebal | cerah berawan | hujan petir | 21 - 34 | 40 - 90 |
Buru | cuacaburu.org | hujan sedang | kabut | hujan petir | berawan tebal | 20 - 31 | 60 - 100 |
Buru Selatan | cuacaburuselatan.org | cerah berawan | kabut | cerah berawan | hujan ringan | 24 - 29 | 45 - 85 |
Buton | cuacabuton.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | kabut | 22 - 33 | 65 - 95 |
Buton Selatan | cuacabutonselatan.org | berawan | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 35 | 50 - 95 |
Buton Tengah | cuacabutontengah.org | cerah berawan | hujan lebat | hujan petir | cerah | 23 - 34 | 55 - 85 |
Buton Utara | cuacabutonutara.org | hujan lebat | berawan | berawan | kabut | 20 - 34 | 75 - 100 |
Ciamis | cuacaciamis.org | kabut | hujan ringan | kabut | berawan tebal | 24 - 33 | 40 - 95 |
Cianjur | cuacacianjur.org | kabut | hujan ringan | hujan petir | cerah | 20 - 32 | 75 - 95 |
Cilacap | cuacacilacap.org | hujan sedang | hujan lebat | cerah berawan | cerah berawan | 23 - 31 | 45 - 85 |
Dairi | cuacadairi.org | cerah berawan | berawan | kabut | cerah berawan | 22 - 30 | 65 - 95 |
Deiyai | cuacadeiyai.org | berawan | cerah | berawan tebal | cerah berawan | 21 - 34 | 40 - 85 |
Deli Serdang | cuacadeliserdang.org | berawan | cerah | hujan petir | hujan petir | 25 - 33 | 40 - 100 |
Demak | cuacademak.org | cerah berawan | cerah | hujan lebat | hujan sedang | 20 - 31 | 70 - 80 |
Dharmasraya | cuacadharmasraya.org | hujan petir | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 22 - 31 | 60 - 80 |
Dogiyai | cuacadogiyai.org | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | kabut | 25 - 33 | 50 - 90 |
Dompu | cuacadompu.org | cerah berawan | cerah | berawan tebal | hujan petir | 20 - 32 | 40 - 95 |
Donggala | cuacadonggala.org | hujan lebat | hujan lebat | kabut | berawan tebal | 23 - 30 | 70 - 100 |
Empat Lawang | cuacaempatlawang.org | cerah berawan | berawan | kabut | cerah berawan | 22 - 32 | 40 - 100 |
Ende | cuacaende.org | kabut | hujan ringan | berawan | hujan petir | 23 - 32 | 75 - 100 |
Enrekang | cuacaenrekang.org | hujan ringan | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 23 - 32 | 75 - 80 |
Fakfak | cuacafakfak.org | cerah berawan | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | 24 - 33 | 55 - 85 |
Flores Timur | cuacaflorestimur.org | hujan ringan | hujan lebat | cerah berawan | hujan petir | 22 - 32 | 60 - 85 |
Garut | cuacagarut.org | cerah berawan | hujan petir | berawan tebal | cerah | 20 - 30 | 60 - 100 |
Gayo Lues | cuacagayolues.org | hujan petir | cerah | hujan sedang | hujan lebat | 21 - 35 | 50 - 90 |
Gianyar | cuacagianyar.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan lebat | cerah berawan | 22 - 32 | 50 - 80 |
Gorontalo Utara | cuacagorontaloutara.org | cerah berawan | kabut | berawan tebal | cerah berawan | 21 - 34 | 60 - 85 |
Gowa | cuacagowa.org | cerah berawan | cerah | hujan petir | berawan | 24 - 35 | 45 - 100 |
Gresik | cuacagresik.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | hujan petir | 24 - 31 | 55 - 90 |
Grobogan | cuacagrobogan.org | hujan ringan | hujan ringan | berawan tebal | hujan petir | 20 - 33 | 65 - 100 |
Gunung Mas | cuacagunungmas.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | hujan lebat | 21 - 33 | 45 - 80 |
Gunungkidul | cuacagunungkidul.org | cerah | hujan petir | hujan lebat | kabut | 25 - 34 | 60 - 100 |
Halmahera Barat | cuacahalmaherabarat.org | berawan | hujan lebat | berawan | berawan tebal | 25 - 33 | 75 - 100 |
Halmahera Selatan | cuacahalmaheraselatan.org | cerah | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | 24 - 32 | 65 - 100 |
Halmahera Tengah | cuacahalmaheratengah.org | hujan sedang | berawan | hujan petir | cerah | 21 - 31 | 50 - 100 |
Halmahera Timur | cuacahalmaheratimur.org | berawan | hujan lebat | kabut | cerah berawan | 23 - 33 | 55 - 90 |
Halmahera Utara | cuacahalmaherautara.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan lebat | cerah | 22 - 35 | 55 - 85 |
Hulu Sungai Selatan | cuacahulusungaiselatan.org | berawan tebal | hujan sedang | berawan tebal | berawan tebal | 25 - 31 | 70 - 95 |
Hulu Sungai Tengah | cuacahulusungaitengah.org | hujan petir | cerah berawan | hujan lebat | hujan sedang | 25 - 31 | 60 - 100 |
Hulu Sungai Utara | cuacahulusungaiutara.org | hujan ringan | cerah berawan | hujan sedang | hujan petir | 23 - 29 | 75 - 80 |
Humbang Hasundutan | cuacahumbanghasundutan.org | hujan ringan | cerah | hujan petir | cerah berawan | 23 - 32 | 45 - 100 |
Indragiri Hilir | cuacaindragirihilir.org | hujan lebat | hujan petir | kabut | cerah berawan | 24 - 30 | 60 - 80 |
Indragiri Hulu | cuacaindragirihulu.org | cerah | cerah | hujan petir | cerah berawan | 24 - 31 | 60 - 80 |
Indramayu | cuacaindramayu.org | cerah | hujan petir | hujan sedang | hujan ringan | 20 - 32 | 60 - 95 |
Intan Jaya | cuacaintanjaya.org | berawan | berawan | cerah | kabut | 23 - 34 | 65 - 80 |
Jakarta Barat | cuacajakartabarat.org | hujan lebat | berawan | hujan petir | berawan | 21 - 32 | 50 - 90 |
Jakarta Pusat | cuacajakartapusat.org | berawan tebal | berawan | kabut | hujan petir | 23 - 30 | 40 - 90 |
Jakarta Selatan | cuacajakartaselatan.org | hujan petir | cerah berawan | cerah | berawan tebal | 20 - 34 | 70 - 90 |
Jakarta Timur | cuacajakartatimur.org | kabut | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | 24 - 35 | 65 - 95 |
Jakarta Utara | cuacajakartautara.org | hujan lebat | hujan lebat | hujan sedang | berawan tebal | 21 - 34 | 55 - 95 |
Jayawijaya | cuacajayawijaya.org | kabut | cerah | berawan tebal | cerah berawan | 25 - 34 | 55 - 100 |
Jember | cuacajember.org | kabut | berawan tebal | cerah | hujan sedang | 21 - 34 | 50 - 95 |
Jembrana | cuacajembrana.org | hujan petir | kabut | cerah berawan | hujan sedang | 24 - 29 | 45 - 80 |
Jeneponto | cuacajeneponto.org | berawan | hujan ringan | cerah berawan | berawan tebal | 25 - 34 | 60 - 90 |
Jepara | cuacajepara.org | hujan petir | cerah berawan | cerah | berawan | 23 - 29 | 65 - 95 |
Jombang | cuacajombang.org | cerah | hujan ringan | berawan tebal | hujan lebat | 25 - 34 | 60 - 90 |
Kaimana | cuacakaimana.org | berawan | hujan lebat | berawan tebal | hujan sedang | 25 - 35 | 75 - 80 |
Kampar | cuacakampar.org | kabut | cerah berawan | hujan ringan | kabut | 21 - 31 | 45 - 90 |
Kapuas | cuacakapuas.org | hujan lebat | cerah berawan | cerah | cerah berawan | 25 - 33 | 50 - 85 |
Kapuas Hulu | cuacakapuashulu.org | hujan ringan | cerah | berawan tebal | cerah | 20 - 31 | 45 - 85 |
Karanganyar | cuacakaranganyar.org | hujan sedang | berawan | cerah berawan | berawan tebal | 24 - 33 | 50 - 90 |
Karangasem | cuacakarangasem.org | hujan ringan | berawan tebal | cerah berawan | berawan tebal | 20 - 30 | 45 - 95 |
Karawang | cuacakarawang.org | hujan sedang | hujan petir | hujan sedang | hujan lebat | 22 - 33 | 65 - 95 |
Karimun | cuacakarimun.org | cerah berawan | hujan petir | kabut | hujan ringan | 23 - 29 | 55 - 95 |
Karo | cuacakaro.org | cerah berawan | kabut | cerah | cerah berawan | 20 - 33 | 75 - 95 |
Katingan | cuacakatingan.org | hujan sedang | hujan lebat | hujan sedang | cerah | 21 - 31 | 45 - 90 |
Kaur | cuacakaur.org | hujan ringan | kabut | hujan ringan | hujan sedang | 23 - 34 | 65 - 100 |
Kayong Utara | cuacakayongutara.org | berawan | kabut | hujan sedang | kabut | 25 - 34 | 40 - 95 |
Kebumen | cuacakebumen.org | cerah berawan | cerah | berawan | kabut | 22 - 31 | 75 - 85 |
Keerom | cuacakeerom.org | berawan | cerah | cerah | hujan petir | 22 - 35 | 65 - 95 |
Kendal | cuacakendal.org | kabut | hujan lebat | hujan sedang | hujan lebat | 21 - 35 | 55 - 85 |
Kepahiang | cuacakepahiang.org | hujan petir | hujan sedang | cerah | kabut | 23 - 29 | 75 - 100 |
Kepulauan Anambas | cuacakepulauananambas.org | cerah berawan | hujan ringan | berawan | kabut | 24 - 35 | 55 - 95 |
Kepulauan Aru | cuacakepulauanaru.org | cerah | berawan tebal | hujan petir | kabut | 21 - 33 | 65 - 80 |
Kepulauan Mentawai | cuacakepulauanmentawai.org | hujan lebat | hujan petir | hujan petir | kabut | 24 - 33 | 50 - 100 |
Kepulauan Meranti | cuacakepulauanmeranti.org | cerah berawan | berawan tebal | cerah berawan | kabut | 24 - 30 | 45 - 95 |
Kepulauan Sangihe | cuacakepulauansangihe.org | hujan lebat | hujan petir | hujan lebat | kabut | 23 - 32 | 60 - 80 |
Kepulauan Selayar | cuacakepulauanselayar.org | hujan petir | hujan lebat | hujan lebat | berawan | 21 - 32 | 55 - 80 |
Kepulauan Seribu | cuacakepulauanseribu.org | hujan lebat | berawan tebal | hujan lebat | hujan sedang | 22 - 33 | 50 - 85 |
Kepulauan Siau Tagulandang Biaro | cuacakepulauansiautagulandangbiaro.org | kabut | hujan petir | cerah | cerah berawan | 24 - 34 | 75 - 95 |
Kepulauan Sula | cuacakepulauansula.org | cerah | berawan tebal | cerah | cerah berawan | 22 - 29 | 40 - 80 |
Kepulauan Talaud | cuacakepulauantalaud.org | berawan tebal | berawan tebal | hujan lebat | berawan | 21 - 32 | 45 - 90 |
Kepulauan Yapen | cuacakepulauanyapen.org | cerah | berawan tebal | berawan tebal | hujan ringan | 22 - 30 | 70 - 85 |
Kerinci | cuacakerinci.org | hujan sedang | hujan ringan | hujan petir | hujan petir | 23 - 34 | 55 - 100 |
Ketapang | cuacaketapang.org | kabut | hujan sedang | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 29 | 55 - 80 |
Klaten | cuacaklaten.org | hujan lebat | hujan sedang | hujan ringan | hujan lebat | 25 - 34 | 50 - 100 |
Klungkung | cuacaklungkung.org | hujan petir | hujan petir | kabut | hujan petir | 22 - 31 | 75 - 90 |
Kolaka | cuacakolaka.org | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | hujan ringan | 21 - 31 | 40 - 80 |
Kolaka Timur | cuacakolakatimur.org | berawan tebal | cerah berawan | hujan lebat | cerah | 25 - 31 | 60 - 100 |
Kolaka Utara | cuacakolakautara.org | berawan tebal | kabut | hujan sedang | berawan | 20 - 30 | 40 - 80 |
Konawe | cuacakonawe.org | kabut | hujan petir | hujan sedang | berawan | 25 - 30 | 70 - 85 |
Konawe Kepulauan | cuacakonawekepulauan.org | hujan petir | cerah berawan | berawan | berawan tebal | 20 - 33 | 60 - 85 |
Konawe Selatan | cuacakonaweselatan.org | hujan sedang | cerah berawan | berawan | berawan | 21 - 35 | 75 - 85 |
Konawe Utara | cuacakonaweutara.org | hujan lebat | hujan petir | hujan sedang | hujan petir | 20 - 32 | 45 - 80 |
Kotabaru | cuacakotabaru.org | berawan tebal | cerah | berawan tebal | hujan lebat | 20 - 34 | 60 - 85 |
Kotawaringin Barat | cuacakotawaringinbarat.org | hujan petir | berawan | cerah | berawan tebal | 23 - 35 | 60 - 100 |
Kotawaringin Timur | cuacakotawaringintimur.org | cerah berawan | berawan tebal | hujan petir | berawan | 23 - 32 | 65 - 85 |
Kuantan Singingi | cuacakuantansingingi.org | berawan | hujan sedang | hujan sedang | hujan ringan | 21 - 35 | 70 - 100 |
Kubu Raya | cuacakuburaya.org | hujan ringan | berawan | kabut | cerah | 25 - 31 | 65 - 80 |
Kudus | cuacakudus.org | hujan ringan | berawan tebal | kabut | berawan tebal | 23 - 31 | 45 - 85 |
Kulon Progo | cuacakulonprogo.org | berawan tebal | hujan ringan | hujan lebat | berawan | 24 - 33 | 55 - 95 |
Kuningan | cuacakuningan.org | kabut | hujan lebat | cerah berawan | kabut | 21 - 31 | 55 - 95 |
Kutai Barat | cuacakutaibarat.org | hujan petir | hujan ringan | hujan sedang | berawan | 24 - 29 | 65 - 80 |
Kutai Kartanegara | cuacakutaikartanegara.org | berawan | berawan | hujan sedang | hujan lebat | 20 - 32 | 50 - 95 |
Kutai Timur | cuacakutaitimur.org | cerah | kabut | cerah berawan | hujan lebat | 23 - 34 | 65 - 95 |
Labuhanbatu | cuacalabuhanbatu.org | hujan ringan | hujan petir | cerah | hujan petir | 20 - 30 | 45 - 100 |
Labuhanbatu Selatan | cuacalabuhanbatuselatan.org | hujan petir | cerah berawan | kabut | kabut | 24 - 35 | 75 - 85 |
Labuhanbatu Utara | cuacalabuhanbatuutara.org | kabut | hujan petir | cerah | hujan ringan | 23 - 30 | 50 - 100 |
Lahat | cuacalahat.org | berawan tebal | hujan petir | berawan tebal | berawan tebal | 21 - 30 | 45 - 100 |
Lamandau | cuacalamandau.org | berawan tebal | berawan | cerah | cerah berawan | 22 - 35 | 65 - 95 |
Lamongan | cuacalamongan.org | berawan | kabut | cerah berawan | cerah berawan | 22 - 29 | 65 - 95 |
Lampung Barat | cuacalampungbarat.org | berawan | berawan tebal | berawan | hujan petir | 24 - 30 | 70 - 80 |
Lampung Selatan | cuacalampungselatan.org | hujan ringan | kabut | cerah | hujan lebat | 24 - 34 | 60 - 95 |
Lampung Tengah | cuacalampungtengah.org | hujan lebat | kabut | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 29 | 55 - 85 |
Lampung Timur | cuacalampungtimur.org | hujan lebat | kabut | berawan | cerah | 21 - 35 | 55 - 80 |
Lampung Utara | cuacalampungutara.org | hujan petir | kabut | hujan petir | hujan petir | 24 - 29 | 50 - 80 |
Landak | cuacalandak.org | hujan ringan | hujan petir | hujan ringan | hujan ringan | 25 - 30 | 40 - 85 |
Langkat | cuacalangkat.org | berawan | cerah | hujan lebat | hujan ringan | 23 - 35 | 50 - 90 |
Lanny Jaya | cuacalannyjaya.org | cerah | cerah | hujan sedang | cerah | 20 - 34 | 65 - 90 |
Lebak | cuacalebak.org | kabut | kabut | cerah | berawan tebal | 24 - 31 | 45 - 90 |
